Portativ ko'targichlar
Avtomobil shassisiga o'rnatilgan mobil qaychi platforma
Avtomobil shassisidagi mobil qaychi platforma: odamlar va materiallarni yo'l sathidan ko'taradi va obyektlar orasida o'z yurishi bilan harakatlanadi. Ko'tarish balandligi 4–12 metr bo'lgan sakkiz variant, yuk ko'tarish 500–1000 kg. Tayanchlar notekis maydonchada barqarorlikni ta'minlaydi.

- Qatordagi modellar
- 8
- Ko'tarish balandligi, m
- 4–12
- Yuk ko'tarish qobiliyati, kg
- 500–1000
Modellar va parametrlar
Texnik parametrlar bilan to'liq ijro qatori. Narx ijro etish va obyekt shartlariga bog'liq — hisob-kitob ariza bo'yicha tayyorlanadi.
| Model | Platforma o'lchami, mm | Ko'tarish balandligi, m | Yuk ko'tarish qobiliyati, kg | Og'irligi, kg | Umumiy o'lchamlari, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| XB – 0,5-4 | 2010×930 | 4 | 500 | 850 | 2016×1100×1100 |
| XB – 0,5-6 | 2010×930 | 6 | 500 | 950 | 2016×1100×1295 |
| XB – 0,5-8 | 2010×930 | 8 | 500 | 1070 | 2016×1100×1415 |
| XB – 0,5-12 | 2462×1210 | 12 | 500 | 1950 | 2465×1360×1780 |
| XB – 1,0-4 | 2010×1130 | 4 | 1000 | 1150 | 2016×1290×1150 |
| XB – 1,0-6 | 2010×1130 | 6 | 1000 | 1200 | 2016×1290×1310 |
| XB – 1,0-8 | 2010×1130 | 8 | 1000 | 1450 | 2016×1290×1420 |
| XB – 1,0-12 | 2462×1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465×1360×1780 |
Bu yo'nalishdagi boshqa pozitsiyalar
08 — Hisob-kitob
Obyektingiz uchun hisob-kitob kerakmi?
Maydoncha parametrlarini yuboring — uskuna tarkibi va narxi bilan qaytamiz.
Du-Ju: 9:00 - 18:00
4 parametr bo'yicha hisob-kitob
Kontaktlaringizni va uskuna turini qoldiring — tarkibi va narxi bilan qaytamiz.

