Грузовые лифты
Стандартный низкопрофильный подъемный стол для рабочего места
Низкопрофильный подъёмный стол для рабочего поста: высота платформы в опущенном положении от 85 мм, поэтому на стол заезжает гидравлическая тележка. Десять исполнений грузоподъёмностью 1000–1500 кг, время подъёма 25–35 секунд.

- Моделей в линейке
- 10
- Грузоподъёмность, кг
- 1000–2000
- Окрашенная поверхность
- Шлифованный цилиндр
- Опоры с роликами из углеродистой стали
- Функция защиты от защемления
Модели и параметры
Полная линейка исполнений с техническими параметрами. Цена зависит от исполнения и условий объекта — расчёт готовим по заявке.
| Модель | Грузоподъёмность, кг | Высота платформы, мин/макс, мм | Размер платформы, мм | Размер шасси, мм | Время подъёма, с | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJG-CD1001 | 1000 | 85/860 | 1450×1140 | 1375×1074 | 25-35 | 357 |
| SJG-CD1002 | 1000 | 85/860 | 1600×1140 | 1325×1074 | 25-35 | 364 |
| SJG-CD1003 | 1000 | 85/860 | 1450×200 | 1325×734 | 25-35 | 326 |
| SJG-CD1004 | 1000 | 85/860 | 1600×800 | 1325×734 | 25-35 | 332 |
| SJG-CD1005 | 1000 | 85/860 | 1600×1000 | 1325×734 | 25-35 | 352 |
| SJG-CD1501 | 1500 | 105/870 | 1600×800 | 1325×734 | 30-40 | 302 |
| SJG-CD1502 | 1500 | 105/870 | 1600×1000 | 1325×734 | 30-40 | 401 |
| SJG-CD1503 | 1500 | 105/870 | 1600×1200 | 1325×734 | 30-40 | 415 |
| SJG-CD2002 | 2000 | 105/870 | 1600×1000 | 1427×734 | 30-40 | 405 |
| SJG-CD2001 | 2000 | 105/870 | 1600×1200 | 1427×1114 | 30-40 | 419 |
Другие позиции этого направления
08 — Расчёт
Нужен расчёт под ваш объект?
Пришлите параметры площадки — вернёмся с составом оборудования и стоимостью.
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Расчёт за 4 параметра
Оставьте контакты и тип оборудования — вернёмся с составом и стоимостью.

